1992年日历表
2014-07-10 17:46:38 来源:佛滔算命网
以下表格为日历查询表,1992日历表,1992年农历表,农历阳历转换,还包含了节日、24节气的体现等等。方便大家的查询和对照。
| 1992年1月 农历辛未(羊)年庚子月 建国43年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1元旦 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | |||
| 5腊月(大) | 6小寒初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 |
| 12腊八节 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 |
| 19十五 | 20十六 | 21大寒十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 |
| 26世界麻风日 | 27小年 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 | |
| 1992年2月 农历辛未(羊)年辛丑月 建国43年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1廿八 | ||||||
| 2廿九 | 3除夕 | 4春节 | 5初二 | 6初三 | 7初四 | 8初五 |
| 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14情人节 | 15十二 |
| 16十三 | 17十四 | 18元宵节 | 19雨水十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 |
| 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 |
| 1992年3月 农历壬申(猴)年壬寅月 建国43年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4二月(大) | 5雷锋日 | 6初三 | 7初四 |
| 8妇女节 | 9初六 | 10
* 八字命运精批 *八字排盘分析命局喜忌,揭示您一生命运、事业财帛、情感婚恋以及未来发展。
有事求卦,预知前程祸福:卜筮之道,源自易理,配合天地人三道之气,推演人事物生死旺衰;古人曰:“至诚之道可以先知”。 佛滔居士讲堂: | ||||
